<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
<identifier>SMG-Weather_MS_2026_010_01</identifier>
<sender>meteo@smg.gov.mo</sender>
<sent>2026-09-12T18:49:24+08:00</sent>
<status>Actual</status>
<msgType>Alert</msgType>
<scope>Public</scope>
<references>meteo@smg.gov.mo,SMG-Weather_MS_2026_010_01,2026-09-12T18:49:24+08:00</references>
<info>
<language>zh-mo</language>
<category>Met</category>
<event>強烈季候風信號</event>
<responseType>Monitor</responseType>
<urgency>Future</urgency>
<severity>Moderate</severity>
<certainty>Observed</certainty>
<effective>2026-09-12T18:50:00+08:00</effective>
<senderName>澳門特別行政區政府地球物理氣象局</senderName>
<headline>強烈季候風(即黑球)信號於 2026年09月12日18時50分發出。</headline>
<description>強烈季候風(即黑球)信號於 2026年09月12日18時50分發出。</description>
<instruction>現時跨海大橋風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲大橋使用者注意安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋或澳門大橋電單車專道進行往返。</instruction>
<web>https://www.smg.gov.mo/zh/subpage/35/monsoon-main</web>
<contact>meteo@smg.gov.mo</contact>
<area>
 <areaDesc>澳門特別行政區行政區域圖</areaDesc>
 <polygon>22.0766,113.5709
							22.0766,113.6102
							22.1088,113.6301
							22.1656,113.6301
						    22.2041,113.6052
							22.2040,113.5710
							22.2090,113.5689
							22.2122,113.5622
							22.2160,113.5520
							22.2153,113.5509
							22.2155,113.5507
							22.2156,113.5507
							22.2170,113.5508
							22.2169,113.5500
							22.2167,113.5496
							22.2166,113.5492
							22.2166,113.5487
							22.2166,113.5477
							22.2165,113.5476
							22.2167,113.5470
							22.2167,113.5465
							22.2167,113.5465
							22.2168,113.5454
							22.2169,113.5451
							22.2169,113.5443
							22.2163,113.5433
							22.2144,113.5424
							22.2142,113.5424
							22.2136,113.5420
							22.2136,113.5419
							22.2132,113.5417
							22.2133,113.5415
							22.2130,113.5413
							22.2130,113.5411
							22.2130,113.5409
							22.2136,113.5381
							22.2136,113.5363
							22.2135,113.5357
							22.2134,113.5354
							22.2134,113.5352
							22.2135,113.5349
							22.2123,113.5330
							22.2096,113.5339
							22.2073,113.5346
							22.2066,113.5353
							22.2023,113.5356
							22.1945,113.5336
							22.1885,113.5292
							22.1879,113.5301
							22.1865,113.5291
							22.1845,113.5283
							22.1821,113.5281
							22.1770,113.5294
							22.1754,113.5305
							22.1733,113.5319
							22.1720,113.5321
							22.1570,113.5395
							22.1507,113.5452
							22.1453,113.5495
							22.1155,113.5483
							22.1088,113.5496
							22.0988,113.5709
							22.0766,113.5709</polygon>
</area>
</info>
<info>
<language>pt-PT</language>
<category>Met</category>
<event>VENTOS FORTES DE MONÇÃO</event>
<responseType>Monitor</responseType>
<urgency>Future</urgency>
<severity>Moderate</severity>
<certainty>Observed</certainty>
<effective>2026-09-12T18:50:00+08:00</effective>
<senderName>DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS</senderName>
<headline>O sinal de ventos fortes de monção(bola preta) foi emitido  às 18:50, de 12-09-2026.</headline>
<description>O sinal de ventos fortes de monção(bola preta) foi emitido  às 18:50, de 12-09-2026.</description>
<instruction>O vento nas pontes pode atingir, ocasionalmente, o nível forte com rajadas. Recomenda-se a todos os condutores prestarem atenção à segurança rodoviária, e sugere-se que os condutores de motociclos e ciclomotores utilizem o corredor exclusivo na Ponte Sai Van ou Ponte Macau.</instruction>
<web>https://www.smg.gov.mo/pt/subpage/35/monsoon-main</web>
<contact>meteo@smg.gov.mo</contact>
<area>
 <areaDesc>Mapa da Divisão Administrativa da RAEM</areaDesc>
 <polygon>22.0766,113.5709
							22.0766,113.6102
							22.1088,113.6301
							22.1656,113.6301
						    22.2041,113.6052
							22.2040,113.5710
							22.2090,113.5689
							22.2122,113.5622
							22.2160,113.5520
							22.2153,113.5509
							22.2155,113.5507
							22.2156,113.5507
							22.2170,113.5508
							22.2169,113.5500
							22.2167,113.5496
							22.2166,113.5492
							22.2166,113.5487
							22.2166,113.5477
							22.2165,113.5476
							22.2167,113.5470
							22.2167,113.5465
							22.2167,113.5465
							22.2168,113.5454
							22.2169,113.5451
							22.2169,113.5443
							22.2163,113.5433
							22.2144,113.5424
							22.2142,113.5424
							22.2136,113.5420
							22.2136,113.5419
							22.2132,113.5417
							22.2133,113.5415
							22.2130,113.5413
							22.2130,113.5411
							22.2130,113.5409
							22.2136,113.5381
							22.2136,113.5363
							22.2135,113.5357
							22.2134,113.5354
							22.2134,113.5352
							22.2135,113.5349
							22.2123,113.5330
							22.2096,113.5339
							22.2073,113.5346
							22.2066,113.5353
							22.2023,113.5356
							22.1945,113.5336
							22.1885,113.5292
							22.1879,113.5301
							22.1865,113.5291
							22.1845,113.5283
							22.1821,113.5281
							22.1770,113.5294
							22.1754,113.5305
							22.1733,113.5319
							22.1720,113.5321
							22.1570,113.5395
							22.1507,113.5452
							22.1453,113.5495
							22.1155,113.5483
							22.1088,113.5496
							22.0988,113.5709
							22.0766,113.5709</polygon>
</area>
</info>
<info>
<language>en-US</language>
<category>Met</category>
<event>STRONG MONSOON SIGNAL</event>
<responseType>Monitor</responseType>
<urgency>Future</urgency>
<severity>Moderate</severity>
<certainty>Observed</certainty>
<effective>2026-09-12T18:50:00+08:00</effective>
<senderName>Macao Meteorological and Geophysical Bureau</senderName>
<headline>Strong monsoon signal(Black ball) was issued at 2026-09-12 18:50.</headline>
<description>Strong monsoon signal(Black ball) was issued at 2026-09-12 18:50.</description>
<instruction>Strong-level winds with gusts are affecting the sea bridges. Road users are advised to pay attention to traffic safety. Motorcyclists should travel between Macao Peninsula and Taipa Island through motorcycle lanes on Sai Van Bridge or Macau Bridge.</instruction>
<web>https://www.smg.gov.mo/en/subpage/35/monsoon-main</web>
<contact>meteo@smg.gov.mo</contact>
<area>
 <areaDesc>Macao Special Administrative Region Administrative Area Map</areaDesc>
 <polygon>22.0766,113.5709
							22.0766,113.6102
							22.1088,113.6301
							22.1656,113.6301
						    22.2041,113.6052
							22.2040,113.5710
							22.2090,113.5689
							22.2122,113.5622
							22.2160,113.5520
							22.2153,113.5509
							22.2155,113.5507
							22.2156,113.5507
							22.2170,113.5508
							22.2169,113.5500
							22.2167,113.5496
							22.2166,113.5492
							22.2166,113.5487
							22.2166,113.5477
							22.2165,113.5476
							22.2167,113.5470
							22.2167,113.5465
							22.2167,113.5465
							22.2168,113.5454
							22.2169,113.5451
							22.2169,113.5443
							22.2163,113.5433
							22.2144,113.5424
							22.2142,113.5424
							22.2136,113.5420
							22.2136,113.5419
							22.2132,113.5417
							22.2133,113.5415
							22.2130,113.5413
							22.2130,113.5411
							22.2130,113.5409
							22.2136,113.5381
							22.2136,113.5363
							22.2135,113.5357
							22.2134,113.5354
							22.2134,113.5352
							22.2135,113.5349
							22.2123,113.5330
							22.2096,113.5339
							22.2073,113.5346
							22.2066,113.5353
							22.2023,113.5356
							22.1945,113.5336
							22.1885,113.5292
							22.1879,113.5301
							22.1865,113.5291
							22.1845,113.5283
							22.1821,113.5281
							22.1770,113.5294
							22.1754,113.5305
							22.1733,113.5319
							22.1720,113.5321
							22.1570,113.5395
							22.1507,113.5452
							22.1453,113.5495
							22.1155,113.5483
							22.1088,113.5496
							22.0988,113.5709
							22.0766,113.5709</polygon>
</area>
</info>
</alert>
